下記司法書士報酬は目安になります。案件の難易度により増減することがありますが、着手前にお見積を提示しますのでご納得の上ご依頼ください。 また、以下に記載のない業務以外もお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
なお、相続登記費用については分割払いにも対応いたしますので、お見積りの段階でご相談ください。
相続業務
相続手続お任せプラン
相続手続シンプルプラン | 相続手続スタンダードプラン | 相続手続フルサポートプラン | |
不動産の名義変更 (相続登記) | ○ | ○ | ○ |
登記簿の事前調査 | ○ | ○ | ○ |
相続関係説明図作成 | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | ○ |
戸籍等(戸籍附票、住民票)取得 | × | ○ | ○ |
法定相続情報一覧図作成 | × | × | ○ |
預貯金の解約・名義変更(金融機関は2つまで) | × | × | ○ |
料金(税込) | 77,000円 | 110,000円 | 220,000円 |
※上記料金は司法書士報酬です。上記の他に登録免許税と実費(公的書類取得手数料や交通費・郵送料等)がかかります。以下は単体の価格表ですが、合算したものより上記のプランをお選びいただく方がお得な料金設定ですので、まずは上記のプランからお選びください。必ずお客様のご負担が少ない最適なプランをご提案いたします。
※不動産が1つ増えるごとに2200円加算されます。
※金融機関3つ目以降は1つにつき33,000円かかります。
業務内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税・実費・備考 |
相続相談 | 初回無料 | 受任の場合は無料。2回目以降の相談は1時間5,500円 |
所有権移転(相続) | 44,000円 | 登録免許税 不動産評価額×0.4% |
遺産分割協議書作成 | 22,000円 | A3用紙1枚で作成した価格。製本の場合1ページごと2,200円加算 |
相続関係説明図作成 | 16,500円 | 記載人数10人を超える場合は、10人ごとに5,500円加算 |
登記簿の事前調査 | 3,300円 | 登記情報331円、公図361円 |
戸籍等(戸籍附票、住民票)取得 | 16,500円 | 1通300~750円程度。お客様が持参された戸籍の不足分を当事務所で取得する場合は1通あたり1,650円 |
評価証明書取得 | 3,300円 | 1通200~400円程度、不動産の数や自治体により相違あり。 |
相続税簡易診断(かかりそうな場合のみ) | 3,300円 | 相続税の概算を算出するものではなく、相続税の申告が必要になるか否かを簡易的に調べるものです。 |
法定相続情報一覧図作成 | 22,000円 | 法務局へ支払う手数料は無料です。 |
公正証書遺言作成 | 88,000円 | 司法書士及び証人1名の立会手数料を含みます。 なお別途公証人手数料がかかり、手数料は遺言者の財産価格により異なります。 詳しくはリンク先をご参照ください。 <日本公証人連合会>https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13 |
不動産登記
業務内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税・実費・備考 |
所有権移転(贈与・売買)土地、建物 | 55,000円 | 不動産評価額×1.5%か2%。不動産が1つ増えるごとに2200円加算(土地が1.5%、建物が2%) |
所有権移転(贈与・売買)区分建物 | 77,000円 | 不動産評価額×1.5%か2%(土地が敷地割合に対し1.5%、建物が2%) |
所有権保存 | 22,000円 | 2000万円まで22,000円。以降1000万円ごとに5500円報酬加算 登録免許税 認定基準価格×0.4% |
(根)抵当権設定 | 44,000円~ | 3000万円まで44,000円、5000万円まで49,500円、1億円まで55,000円。1億円以上は1000万円ごとに2,200円報酬加算 登録免許税 債権額×0.4% |
(根)抵当権移転 | 22,000円 | 不動産が2個以上ある場合は、不動産2個目から2,200円報酬加算 登録免許税 相続・合併:債権額の0.1% 他の理由:債権額の0.2% |
(根)抵当権抹消 | 16,500円 | 不動産が2個以上ある場合は、不動産2個目から2,200円報酬加算 登録免許税 不動産の数×1,000円 上限2万円 |
住所氏名変更登記 | 11,000円 | 不動産が2個以上ある場合は、不動産2個目から1,100円報酬加算 登録免許税 不動産の数×1,000円 |
本人確認情報作成 | 88,000円 | |
住宅用家屋証明取得 | 5,500円 | 市役所等の事務手数料1,300円~ |
商業登記
業務内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税・実費・備考 |
会社設立(株式会社) | 99,000円~ | 登録免許税 資本金額×0.7% 下限150,000円 |
会社設立(持分会社) | 55,000円~ | 登録免許税 資本金額×0.7% 下限60,000円 |
法人設立(一般社団法人) | 99,000円~ | 登録免許税 60,000円 |
法人設立(一般財団法人) | 99,000円~ | 登録免許税 60,000円 |
商号、目的、公告方法の変更 | 33,000円~ | 登録免許税 30,000円 |
募集株式の発行 | 44,000円~ | 登録免許税 増資額の0.7% 下限30,000円 |
資本金の額の減少 | 55,000円~ | 登録免許税 30,000円 その他に官報公告費用がかかります。 |
管轄外本店移転 | 44,000円~ | 登録免許税 60,000円(移転元管轄及び移転先に30,000円ずつ) |
管轄内本店移転 | 33,000円~ | 登録免許税 30,000円 |
役員変更 | 27,500円~ | 役員が3人を超えるときは、報酬加算1名につき2,200円 登録免許税 10,000円(資本金1億円まで)30,000円(資本金1億円を超える場合) |
解散、清算人就任 | 107,800円~ | 30,000円(解散)+9,000(清算人就任)他に官報公告費用がかかります。 |
清算結了 | 55,000円~ | 2,000円 |